Структура
|
Должность |
ФИО |
| Главный врач | Живой Андрей Иванович |
| Заместитель главного врача по организационно-методической работе Главный специалист по скорой медицинской помощи ЯО |
Кукушкина Людмила Николаевна, Заслуженный врач РФ, врач высшей категории |
| Заместитель главного врача по медицинской части | Хамицкая Марина Вячеславовна, врач высшей категории |
| и.о. Главного бухгалтера | Субботина Наталья Александровна |
| Заместитель главного врача по экономическим вопросам | Морева Елена Владимировна |
| Начальник отдела по ГО и МР | Шабалин Вячеслав Александрович |
| Начальник отдела кадров | Суслова Светлана Николаевна |
| Главный фельдшер | Зуева Ирина Вячеславовна |
| Старший фельдшер СМП | Романова Юлия Вячеславовна, Демидова Елена Вячеславовна |
| Заведующая центральной подстанцией | Акперова Наталья Викторовна |
| Заведующая Заволжской подстанцией | Фёдорова Ирина Павловна |
| Заведующий Дзержинской подстанцией | Магомедов Тигран Ниязуддинович |
| и.о. Заведующего отделением медицины катастроф, санитарной авиации и экстренной консультативной скорой медицинской помощи | Яковлев Сергей Юрьевич |
| Главный инженер | Селивончик Михаил Владимирович |
Выездной медицинский персонал
| Врач скорой медицинской помощи | 67 | |
| Врач- нейрохирург | 1 | |
| Врач- анестезиолог- реаниматолог | 4 | |
| Фельдшер скорой медицинской помощи | 300 | |
| Медицинская сестра- анестезиолог | 7 | |
| Медицинская сестра (брат) | 29 | |
Выездные бригады скорой медицинской помощи
| Наименование должности | Высшая квалификационная категория | I квалификационная категория | II квалификационная категория | Без категории |
| Врач скорой медицинской помощи | 35 | 24 | 7 | 8 |
| Фельдшер скорой медицинской помощи | 90 | 77 | 33 | 100 |
| Медицинская сестра (брат) | 1 | 1 | 1 | 26 |
Отделение медицины катастроф и экстренной консультативной скорой медицинской помощи
| Наименование должности | Высшая квалификационная категория | I квалификационная категория | II квалификационная категория | Без категории |
| Врач скорой медицинской помощи | ||||
| Врач- нейрохирург | 1 | |||
| Врач- анестезиолог- реаниматолог | 1 | 1 | 2 | |
| Медицинская сестра- анестезиолог | 4 | 3 |
Единый региональный диспетчерский центр
| Фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездым бригадам скорой медицинской помощи | 65 | |
| Медсестра по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездым бригадам скорой медицинской помощи | 8 | |
| Наименование должности | Высшая квалификационная категория | I квалификационная категория | II квалификационная категория | Без категории |
| Фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездым бригадам скорой медицинской помощи | 17 | 38 | 3 | 7 |
| Медсестра по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездым бригадам скорой медицинской помощи | 2 | 1 | 5 |














