Структура
Должность |
ФИО |
Главный врач | Живой Андрей Иванович |
Заместитель главного врача
по организационно-методической работе Главный специалист по скорой медицинской помощи ЯО |
Кукушкина Людмила Николаевна, Заслуженный врач РФ, врач высшей категории |
Заместитель главного врача по медицинской части | Хамицкая Марина Вячеславовна, врач высшей категории |
Главный бухгалтер | Колоскова Ирина Владимировна |
Начальник планово-экономического отдела | Митина Елена Геннадьевна |
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | Иванов Алексей Вадимович |
Начальник отдела по ГО и МР | Шабалин Вячеслав Александрович |
Главный фельдшер | Зуева Ирина Вячеславовна |
Старший фельдшер СМП | Романова Юлия Вячеславовна, Демидова Елена Вячеславовна |
Заведующая центральной подстанцией | Акперова Наталья Викторовна |
Заведующая Заволжской подстанцией | Фёдорова Ирина Павловна |
Заведующий Дзержинской подстанцией | Магомедов Тигран Ниязуддинович |
Заведующий отделением медицины катастроф, санитарной авиации и экстренной консультативной скорой медицинской помощи | Трубников Антон Евгеньевич |
Главный инженер |
Селивончик Михаил Владимирович |
Выездной медицинский персонал
Врач скорой медицинской помощи | 100 | |
Врач- нейрохирург | 1 | |
Врач-хирург | 1 | |
Врач- анестезиолог- реаниматолог | 6 | |
Фельдшер скорой медицинской помощи | 193 | |
Медицинская сестра- анестезиолог | 7 | |
Медицинская сестра (брат) | 11 |
Выездные бригады скорой медицинской помощи
Наименование должности | Высшая квалифиикационная категория | I квалифиикационная категория | II квалифиикационная категория | Без категории |
Врач скорой медицинской помощи | 15 | 52 | 8 | 20 |
Фельдшер скорой медицинской помощи | 54 | 50 | 25 | 64 |
Медицинская сестра (брат) | 1 | 3 | 1 | 6 |
Отделение медицины катастроф и экстренной консультативной скорой медицинской помощи
Наименование должности | Высшая квалифиикационная категория | I квалифиикационная категория | II квалифиикационная категория | Без категории |
Врач скорой медицинской помощи | 3 | 2 | ||
Врач- нейрохирург | 1 | |||
Врач-хирург | 1 | 1 | ||
Врач- анестезиолог- реаниматолог | 3 | 2 | 1 | |
Медицинская сестра- анестезиолог | 4 | 3 |
Оперативный отдел
Фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездым бригадам скорой медицинской помощи | 47 | |
Медсестра по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездым бригадам скорой медицинской помощи | 2 |
Наименование должности | Высшая квалифиикационная категория | I квалифиикационная категория | II квалифиикационная категория | Без категории |
Фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездым бригадам скорой медицинской помощи | 9 | 32 | 2 | 4 |
Медсестра по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездым бригадам скорой медицинской помощи | 2 |